Verschiedene Folder der Münze Österreich Niob, Silber, Gold, Platin 10 5 20, 25 50 100 Info-Fl
Beschreibung
Verkaufe diverse Folder zu den verschiedensten Euromünzen. Teilweise auch Folder zu Schilling-Münzen vorhanden! Das Bild ist ein Symbolbild. Es sind vielmehr Folder vorhanden, mehrere 1000 Stücke und das in über 160 verschiedenen Arten. Eine Liste (unten) kann ich Ihnen gerne als Excel File, oder direkt per E-Mail schicken. Dafür mich bitte einfach mit der Funktion Kontaktformular unten auf der Seite kontaktieren. Preis ab 1,--.
Auch alle Folder zu den neuesten Ausgaben vorhanden!
Einfach Anfragen - Fragen kosten nichts!
Neueste Liste*:
Jahr Folder/Serie Stück Preis/Stück
2016 Die Fledermaus 10 2,79
2017 Der Tiger 10 1,20
2017 Das Krokodil 10 1,09
2017 Der Eisvogel 10 1,09
2017 Der Wolf 10 1,00
2018 Der Papagei 10 1,00
2018 Der Hai 10 1,00
2018 Die Eule 10 1,00
2018 Der Frosch 10 1,00
2019 Die Schildkröte 10 1,00
2019 Der Fischotter 10 1,00
2019 Der Flusskrebs 10 1,00
5 Neujahrsmünzen
2011 Die Pummerin 10 1,45
2012 200 Jahre Gesellschaft der Musikfreude in Wien 10 1,95
2013 Wiener Walzer 10 1,00
2014 Glück zum Schenken 10 1,00
2015 Die Fledermaus 10 1,00
2016 Das Neujahrskonzert 10 1,00
2017 150 Jahre Donauwalzer 10 1,00
2018 Löwenkraft 10 1,00
2019 Lebensfreude 10 1,00
5 Sonstige
2006 Wolfgang Amadeus Mozart 0 14,90
2007 100 Jahre Wahlrechtsreform 0 1,60
2007 850 Jahre Mariazell 10 1,60
2008 Fußball (2x5) 10 1,00
2008 Herbert von Karajan 10 1,00
2009 Joseph Haydn 10 1,00
2009 Tiroler Freiheit 10 1,00
2010 Winterspiele 2010 (2x5) 10 1,00
2010 75 Jahre Großglockner Hochalpenstraße 10 1,20
2011 Land der Wälder 10 1,35
2012 Schladming 10 1,00
2013 Land des Wassers 10 1,00
2014 Abenteuer Antarktis 10 1,00
2015 Bundesheer-Schutz und Hilfe 10 1,00
2016 Dürrer Feldhase 10 1,00
2017 Das Osterlamm 10 1,00
2018 Der Osterhase 10 1,00
10 Sagen und Legenden
2009 Der Basilisk 10 1,90
2009 Richard Löwenherz in Dürenstein 10 1,90
2010 Der Erzberg in der Steiermark 10 1,90
2010 Karl der Große im Untersberg 10 1,90
2011 Der Lindwurm in Klagenfurt 10 1,90
2011 Der liebe Augustin 10 1,90
10 Schlösser in Österreich
2002 Schloss Ambras 0 5,80
2002 Schloss Eggenberg 0 3,90
2003 Schloss Hof 10 3,90
2003 Schloss Schönbrunn 1 3,90
2004 Schloss Hellbrunn 10 3,90
2004 Schloss Artstetten 2 3,90
10 Stifte und Klöster in Österreich
2006 Abtei Nonnberg 0 3,70
2006 Stift Göttweig 10 1,70
2007 Stift Melk 10 1,70
2007 St. Paul im Lavanttal 10 1,70
2009 Stift Klosterneuburg 10 1,70
2009 Abtei Seckau 10 1,70
10 Sonstige
2005 60 Jahre zweite Republik 10 1,40
2005 Wiedereröffnung von Burg und Oper 1955 0 1,60
10 Was Österreich prägt (Bundesländer)
2012 Steiermark 10 1,50
2012 Kärnten 10 1,30
2013 Niederösterreich 10 1,00
2013 Vorarlberg 10 1,00
2014 Salzburg 10 1,00
2014 Tirol 10 1,00
2015 Wien 10 1,00
2015 Burgenland 10 1,00
2016 Oberösterreich 10 1,00
2016 Österreich 10 1,00
10 Engel - Himmlische Boten
2017 Michael - Der Schutzengel 10 1,00
2017 Gabriel - Der Verkündigungsengel 10 1,00
2018 Raphael - Der Heilungsengel 10 1,00
2018 Uriel - Der Lichtengel 10 1,00
20 Österreichische Eisenbahnen
2007 Kaiser-Ferdinands-Nordbahn 10 1,90
2007 K.K. Südbahn Wien-Triest 0 1,90
2008 Die "Belle Epoque" 10 1,90
2008 Die Kaiserin Elisabeth Westbahn 10 1,90
2009 Die Bahn der Zukunft 10 1,90
2009 Die Elektrifizierung der Bahn 10 1,90
20 Österreich im Wandel der Zeit
2000 Die Römer 0 24,90
2000 Die Kelten 1 23,90
2001 Das Mittelalter 6 7,90
2001 Das Heilige Römische Reich 0 9,90
2002 Die Neuzeit 0 7,90
2002 Die Barockzeit 10 6,90
2003 Die Biedermeierzeit 10 4,90
2003 Die Nachkriegszeit 2 5,90
20 Lebendige Urzeit
2013 Trias-Leben im Wasser 10 1,10
2013 Jura-Leben in der Luft 10 1,00
2014 Kreide-Leben auf der Erde 10 1,00
2014 Tertiär-Leben auf der Erde 10 1,00
2015 Quartär-Leben auf der Erde 10 1,00
20 Rom an der Donau
2010 Virunum 10 1,60
2010 Vindobona 10 1,60
2011 Carnuntum 10 1,30
2011 Aguntum 10 1,30
2012 Lauriacum 10 1,10
2012 Brigantium 9 1,10
20 Mozart
2015 Wolfgang: Das Wunderkind 10 1,00
2016 Ámade: Das Genie 10 1,00
2016 Mozart: Der Mythos 10 1,00
20 Maria Theresia - Schätze der Geschichte
2017 Tapferkeit und Entschlossenheit 10 1,00
2017 Gerechtigkeit und Härte 10 1,00
2018 Milde und Gottvertrauen 10 1,00
2018 Weisheit und Reformen 10 1,00
20 Dem Himmel entgegen
2019 Der Traum vom Fliegen 10 1,00
2019 Die Ära des Motorflugs 10 1,00
2020 Reisen über den Wolken
2020 Schneller als der Schall
20 Österreich auf Hoher See
2004 S.M.S. Novara 0 1,90
2004 S. M. S. Erzherzog Ferdinand Max 0 1,90
2005 Admiral Thegetthoff Die Polarexpedition 1872-1874 0 1,90
2005 S. M. S. Sankt Georg 0 1,90
2006 Österreichische Handelsmarine 2 1,90
2006 S.M.S. "Viribus Unitis" 2 1,90
20 Sonstige
2011 Nikolaus Joseph von Jacquin 10 1,20
2012 Egon Schiele 10 1,20
2013 Stefan Zweig 10 1,10
2014 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs 10 1,00
2015 450 Jahre Spanische Hofreitschule 10 1,00
2016 Wiener Opernball 10 1,00
2017 175 Jahre Wiener Philharmoniker 10 1,00
2018 200 Jahre Stille Nacht 10 1,00
2019 50 Jahre Mondlandung 10 1,00
25 Niob/100 Schilling Titan
2000 Communications (Millennium) 0 8,90
2001 Mobilität 4 8,90
2003 Stadt Hall in Tirol 4 14,90
2004 150 Jahre Semmeringbahn 10 9,90
2005 50 Jahre Fernsehen 0 6,90
2006 Europäische Satellitennavigation 5 5,40
2007 Österreichische Luftfahrt 1 7,90
2008 Faszination Licht 10 5,90
2009 Jahr der Astronomie 10 4,90
2010 Erneuerbare Energie 10 6,90
2010 Sammelfolder bis 2010 0 3,90
2011 Robotik 10 1,85
2012 Bionik 10 1,85
2013 Tunnelbau 10 1,85
2014 Evolution 10 1,80
2015 Kosmologie 10 1,30
2016 Die Zeit 10 1,20
2017 Der Mikrokosmos 10 1,10
2018 Anthropozän 10 1,10
50 Große Mediziner
2007 Gerard van Swieten 5 1,30
2008 Ignaz Philipp Semmelweis 10 1,30
2009 Theoder Billroth 10 1,30
2010 Clemens von Pirquet 10 1,30
2010 Sammelfolder bis 2010 0 1,00
50 Große Komponisten
2004 Joseph Haydn 0 2,00
2005 Ludwig van Beethoven 2 2,00
2006 Wolfgang Amadeus Mozart 10 2,00
50 2000 Jahre Christentum
2000 Geburt Christi 0 4,50
2001 Die Bibel 0 4,50
2002 Orden und die Welt 0 3,50
2003 Nächstenliebe 10 2,50
50 Klimt und seine Frauen
2012 Adele Bloch-Bauer I 0 1,10
2013 Die Erwartung 10 1,00
2014 Judith II 10 1,00
2015 Medizin 10 1,00
2016 Der Kuss 10 1,00
2012 Bestellkarte 0 0,50
50 Wiener Schulen der Psychotherapie
2017 Sigmund Freud 10 1,00
2018 Alfred Adler 10 1,00
2019 Viktor Frankl 10 1,00
50 Sonstige
2010 200 Jahre Joanneum in Graz 10 1,20
100 Kunstschätze Österreichs
2001 Die Buchmalerei 4 3,90
2002 Bildhauerei 8 2,90
2003 Malerei 10 2,50
100 Die Kronen der Habsburger
2008 Krone des Heiligen Römischen Reiches 10 1,90
2009 Österreichischer Erzherzogshut 10 1,30
2010 Stephanskrone von Ungarn 6 1,90
2011 Wenzelskrone 10 1,90
2012 Österreichische Kaiserkrone 10 1,30
100 Der Wiener Jugendstil
2004 Wiener Secession 7 1,70
2005 Kirche am Steinhof 4 1,70
2006 Wienflussportal 3 1,70
2007 Linke Wienzeile Nr. 38 10 1,70
100 Unseren Wildtieren auf der Spur
2013 Der Rothirsch 10 1,00
2014 Das Wildschwein 10 1,00
2015 Der Auerhahn 10 1,00
2016 Der Fuchs 10 1,00
2017 Der Steinbock 10 1,00
2018 Die Stockente 10 1,00
div. Schilling-Folder
1998 Kronprinz Rudolf 10 2,00
1999 Franz Ferdinand 0 3,00
1999 Franz Ferdinand leichte Farbfehler 1 1,50
2001 Festung Kufstein 2 4,00
2001 Festung Kufstein leicht sichtbare kratzer 1 2,00
2001 Die Schattenburg 1 4,00
1998 Der Goldschmied 0 2,00
1996 Die Städte 0 2,00
1995 Österreich in der EU Bimetallmünze Folder leichte krazer 0 9,95
1992 150 J. Wr. Philharmoniker und Otto Nicolai 0 11,95
1995 100 Jahre Olympische Bewegung 0 11,95
825 Jahre Münze Wien
2019 Leopold V. 10 1,00
Anlagefolder
Der Wr. Philharmoniker in Silber 0 0,90
Goldbarren Good Delivery 10 1,00
GOLD bleibt GOLD Wiener Philharmoniker 5 1,00
Handelsgoldmünzen Dukaten 10 0,90
Für jeden eine gute Anlage 8 1,00
Infos zu "Gold und Silber" 10 1,00
Infos zu "Gold, Silber und Platin" 1 1,00
GOLD bleibt GOLD Wiener Philharmoniker weitere Auflage 0 1,00
2000 Millennium kinebar 1 1,00
Sonstige
Baby-Kurmünzsatz 0 1,00
Der Maria Theresien Taler 0 1,00
Niob Münzen: Ostergeschenke die länger währen 0 0,80
Der Münzclub: Sammeln Sie jetzt auch Vorteile 3 0,80
Der Münzclub: Das Besondere am sammeln 3 0,80
Werner Faymann 0 1,00
2005 Drei Münzen zum Jubiläumsjahr 10 1,00
Ausgabenprogramme
2011 Solide Werte zum sammeln und Schenken 0 1,30
2012 Alles, was Ihre Sammlung glänzen lässt 7 1,20
2013 Ihre Sammlung erstrahlt in neuem Glanz 0 1,20
2014 Treten Sie ein: Münzwelt 2014 6 1,10
2015 Alles Münze! 10 1,05
2016 Die Zeit ist Reif 10 1,05
*"neuste Liste" bezieht sich auf das Datum der veröffentlichung der Anzeige. Ich behalte mir eine Veränderung der Preise, sowie einen Verkauf ausdrücklich vor.